当前位置: 首页 > 招考信息 > 市直事业单位招考
 
2016年市直事业单位公开招聘面试成绩及总成绩公示
编稿时间: 2016-09-23 来源: 岳阳市人社局 作者:    浏览量:
 

2016年市直事业单位公开招聘面试成绩及总成绩公示
序号 姓名 性别 报考单位名称 报考职位名称 准考证号1 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 招聘计划数
1 张磊 市农业委员会市植保植检站 病虫测报 2.06E+09 66.32 81.8 72.51 1 1
2 刘扬 市农业委员会市植保植检站 病虫测报 2.06E+09 61.45 82.6 69.91 2
3 陈建清 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研一 3.06E+09 52.15 80 63.29 1 1
4 朱小武 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研一 3.06E+09 53.35 76.4 62.57 2
5 禹双双 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 4.06E+09 61.05 84.2 70.31 1 4
6 任高峰 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 4.06E+09 59.65 81 68.19 2
7 袁熙军 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 4.06E+09 59.15 80.8 67.81 3
8 刘奇颀 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 4.06E+09 57.2 83 67.52 4
9 李根生 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 4.06E+09 57.5 81.8 67.22 5
10 曹叶 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 4.06E+09 57.15 81.4 66.85 6
11 黄晓林 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 4.06E+09 57.15 79 65.89 7
12 刘湖海 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研二 4.06E+09 56.05 78 64.83 8
13 黄炎如 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研三 5.06E+09 75.4 85 79.24 1 1
14 曹雄杰 市农业委员会市农业科学研究所 农业科研三 5.06E+09 73.9 79.8 76.26 2
15 古湘 市农业委员会市蔬菜科学研究所 蔬菜栽培技术推广员 6.06E+09 57.65 80.4 66.75 1 2
16 唐荣军 市农业委员会市蔬菜科学研究所 蔬菜栽培技术推广员 6.06E+09 49.4 77.6 60.68 2
17 邓叶 市农业委员会市蔬菜科学研究所 蔬菜栽培技术推广员 6.06E+09 54 0 32.40 3
18 杨金辉 市农业委员会市蔬菜科学研究所 蔬菜栽培技术推广员 6.06E+09 46.4 0 27.84 4
19 兰鑫 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 7.06E+09 72 82.8 76.32 1 5
20 吴香芹 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 7.06E+09 70.2 82.8 75.24 2
21 戴嘉瑶 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 7.06E+09 70.95 81.4 75.13 3
22 柳菁怡 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 7.06E+09 68.75 82.8 74.37 4
23 刘珩 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 7.06E+09 68.25 83.2 74.23 5
24 皮哲超 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 7.06E+09 67.3 84.2 74.06 6
25 李威娜 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 7.06E+09 67.15 81.4 72.85 7
26 谢琦 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 7.06E+09 66.95 81.6 72.81 8
27 杨婧 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 7.06E+09 66.75 81.4 72.61 9
28 方小红 市财政局市财政投资评审中心 财务人员 7.06E+09 66.55 76.6 70.57 10
29 张振宇 市人民政府办公室市电子政务管理办公室 网络维护与机房管理 8.06E+09 65.71 80 71.43 1 1
30 谭向斌 市人民政府办公室市电子政务管理办公室 网络维护与机房管理 8.06E+09 63.61 76.8 68.89 2
31 龙媛 市人民政府办公室市人民政府12345热线管理办公室 综合管理岗位 2.06E+09 67.28 83.6 73.81 1 1
32 许望林 市人民政府办公室市人民政府12345热线管理办公室 综合管理岗位 2.06E+09 73.37 0 44.02 2
33 欧阳前 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员一 9.06E+09 51.29 83 63.97 1 2
34 肖志清 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员一 9.06E+09 50.65 81.4 62.95 2
35 陈伟 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员一 9.06E+09 57.87 0 34.72 3
36 刘阳 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员一 9.06E+09 52.05 0 31.23 4
37 高晨 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员二 1.006E+10 69.62 80.2 73.85 1 2
38 曹华鑫 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员二 1.006E+10 66.36 76.8 70.54 2
39 李一夫 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员二 1.006E+10 62.31 81.2 69.87 3
40 彭政 市广播电视台岳阳电视转播台 技术员二 1.006E+10 62.47 80.8 69.80 4
41 陈婧 市广播电视台岳阳电视转播台 会计 7.06E+09 61.1 81.6 69.30 1 1
42 李岳莎 市广播电视台岳阳电视转播台 会计 7.06E+09 58.95 80.6 67.61 2
43 徐滔 市广播电视台电视中心 新闻采编 1.106E+10 60.2 85 70.12 1 4
44 宋昊 市广播电视台电视中心 新闻采编 1.106E+10 50.7 80.8 62.74 2
45 唐欢 市广播电视台电视中心 新闻采编 1.106E+10 48.45 81.4 61.63 3
46 王彦茜 市广播电视台电视中心 新闻采编 1.106E+10 47.65 81.4 61.15 4
47 甘岚 市广播电视台电视中心 新闻采编 1.106E+10 44.1 85.4 60.62 5
48 蔡烨 市广播电视台电视中心 新闻采编 1.106E+10 43.95 81.8 59.09 6
49 袁瑞 市教育体育局市体育馆 办公室工作人员 2.06E+09 72.81 82.4 76.65 1 1
50 陈世婕 市教育体育局市体育馆 办公室工作人员 2.06E+09 70.6 82.8 75.48 2
51 李欣兴 市教育体育局市体育馆 电气设备管理人员 1.006E+10 64.55 83.6 72.17 1 1
52 周文 市教育体育局市体育馆 电气设备管理人员 1.006E+10 64.49 77.4 69.65 2
53 刘锋 市教育体育局市体育馆 体育产业营销策划 2.06E+09 71.74 82.6 76.08 1 1
54 张颖 市教育体育局市体育馆 体育产业营销策划 2.06E+09 70.88 81 74.93 2
55 刘祖勇 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 1.306E+10 65.4 79.2 70.92 1 7
56 李利华 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 1.306E+10 59.6 81.8 68.48 2
57 刘琴 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 1.306E+10 58.7 82.4 68.18 3
58 李健勇 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 1.306E+10 59.85 80 67.91 4
59 王群 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 1.306E+10 56.75 80.6 66.29 5
60 张力 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 1.306E+10 56.7 80.6 66.26 6
61 韩智 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 1.306E+10 56.6 80 65.96 7
62 王秋红 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 1.306E+10 55.2 78.2 64.40 8
63 张尚孝 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 1.306E+10 55.05 78.2 64.31 9
64 罗莎 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 1.306E+10 55.8 76.8 64.20 10
65 程璐 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 1.306E+10 52.95 79 63.37 11
66 李碧霞 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 预防医学医生 1.306E+10 47.4 74 58.04 12
67 易志坚 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 内科医生 1.206E+10 48.95 74.8 59.29 1 1
68 陈玉海 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 卫生检验医生 1.406E+10 54.4 78.2 63.92 1 4
69 梁艳 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 卫生检验医生 1.406E+10 48.75 78.4 60.61 2
70 阳康 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 卫生检验医生 1.406E+10 46.3 78.6 59.22 3
71 刘艳 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 卫生检验医生 1.406E+10 48.45 73.6 58.51 4
72 曹宇航 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 临床检验医生 1.506E+10 48.05 83.8 62.35 1 1
73 吴小琴 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 临床检验医生 1.506E+10 48.7 78.6 60.66 2
74 赵群 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 影像学医生 1.606E+10 53.8 76 62.68 1 1
75 章启佳 市卫生和计划生育委员会市疾病预防控制中心 影像学医生 1.606E+10 44.35 75.8 56.93 2
76 彭溢 市文化广电新闻出版局市群众艺术馆 非遗专干 1.806E+10 58.51 82 67.91 1 1
77 杨九洲 市文化广电新闻出版局市群众艺术馆 非遗专干 1.806E+10 59.44 80.6 67.90 2
78 梁丽 市农业机械管理局市农业机械技术推广站 会计 7.06E+09 58.7 80.4 67.38 1 1
79 陈岑 市农业机械管理局市农业机械技术推广站 会计 7.06E+09 57.8 79.6 66.52 2
80 唐磊 市农业机械管理局市农业机械技术推广站 机械工程技术员 2.006E+10 58.23 83.6 68.38 1 1
81 王永 市农业机械管理局市农业机械技术推广站 机械工程技术员 2.006E+10 49.6 79.2 61.44 2
82 王欢 市水务局市洞庭湖水利工程建设管理站 水利技术员 2.106E+10 54.21 78 63.73 1 1
83 姚成才 市水务局市洞庭湖水利工程建设管理站 水利技术员 2.106E+10 51.58 81.6 63.59 2
84 黄小芳 市水务局市洞庭湖水利工程建设管理站 水文水资源技术员 2.206E+10 75.34 78.2 76.48 1 1
85 徐振宇 市水务局市农村水利管理站 水利技术员 2.106E+10 56.49 80 65.89 1 1
86 刘钊 市水务局市农村水利管理站 水利技术员 2.106E+10 52.16 0 31.30 2
87 门征远 市水务局市农村水利管理站 给排水技术员 2.306E+10 64.86 77.8 70.04 1 1
88 何丁 市水务局市农村水利管理站 给排水技术员 2.306E+10 60.79 74 66.07 2
89 贺哲 市洞庭湖大桥管理局维护管理所 技术员 2.406E+10 59.76 80.4 68.02 1 1
90 彭伟 市洞庭湖大桥管理局维护管理所 技术员 2.406E+10 59.98 79 67.59 2
91 贺楼 市洞庭湖大桥管理局维护管理所 桥梁养护 2.506E+10 59.47 76 66.08 1 1
92 孙宇 市洞庭湖大桥管理局维护管理所 桥梁养护 2.506E+10 49.79 80.2 61.95 2
93 刘俊 市规划局市规划监察支队 规划执法员 2.06E+09 69.41 80 73.65 1 1
94 吴佳乐 市规划局市规划监察支队 规划执法员 2.06E+09 66.68 81.8 72.73 2
95 余虹 市规划局市规划监察支队 批后监管员 2.06E+09 80.04 83.6 81.46 1 2
96 修志 市规划局市规划监察支队 批后监管员 2.06E+09 67.65 82.4 73.55 2
97 肖拓 市规划局市规划监察支队 批后监管员 2.06E+09 66.46 0 39.88 3
98 唐乐 市规划局市规划监察支队 批后监管员 2.06E+09 60.8 0 36.48 4
99 赵狄 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 文秘 2.06E+09 68.86 80.8 73.64 1 1
100 许婷婷 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 文秘 2.06E+09 67.44 80.6 72.70 2
101 李泽豪 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 会计 7.06E+09 63.75 83 71.45 1 1
102 李凯 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 会计 7.06E+09 62.85 82 70.51 2
103 邹颖慧 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 法律 2.606E+10 62.65 81.4 70.15 1 1
104 荣莉园 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 法律 2.606E+10 62.65 81 69.99 2
105 余愿 市房地产管理局市公共租赁房屋管理中心 法律 2.606E+10 66.35 0 39.81 3
106 陈金龙 市房地产管理局市房屋安全鉴定管理办公室 房屋鉴定 2.406E+10 61.88 81.4 69.69 1 1
107 沈崴 市房地产管理局市房屋安全鉴定管理办公室 房屋鉴定 2.406E+10 57.58 75.4 64.71 2
108 王炯 市房地产管理局市房地产测绘中心 基础测绘 2.806E+10 59.27 82.6 68.60 1 1
109 胡益波 市房地产管理局市房地产测绘中心 基础测绘 2.806E+10 62.22 0 37.33 2
110 李亮 市房地产管理局市房地产测绘中心 房屋登记测绘 2.806E+10 56.08 82.8 66.77 1 1
111 钟成 市房地产管理局市房地产测绘中心 房屋登记测绘 2.806E+10 54.59 77.6 63.79 2
112 戴龙 市审计局审计服务中心 机要档案管理员 2.06E+09 73.67 85.6 78.44 1 1
113 叶薇 市审计局审计服务中心 机要档案管理员 2.06E+09 71.5 85.8 77.22 2
114 冯小花 市审计局审计服务中心 投资审计员 2.906E+10 61.75 81 69.45 1 1
115 熊李 市审计局审计服务中心 投资审计员 2.906E+10 62.57 74.4 67.30 2
116 朱人俊 市畜牧兽医水产局市畜牧科学研究所 畜牧科研 3.006E+10 57.8 82.6 67.72 1 1
117 黄乒乓 市畜牧兽医水产局市畜牧科学研究所 畜牧科研 3.006E+10 55.15 0 33.09 2
118 陈荣华 市畜牧兽医水产局市动物卫生监督所 动物防检 3.106E+10 56.45 81.6 66.51 1 1
119 陈龙 市畜牧兽医水产局市渔政管理站 渔船渔业 2.06E+09 72.38 81.4 75.99 1 1
120 刘杰 市畜牧兽医水产局市渔政管理站 渔船渔业 2.06E+09 69.81 79.8 73.81 2
121 王光美 市工商行政管理局信息中心 计算机技术员 1.006E+10 73.81 82.4 77.25 1 1
122 李节 市工商行政管理局信息中心 计算机技术员 1.006E+10 70.67 83.6 75.84 2
123 胡颖 市工商行政管理局市消费者委员会办公室 法律人员 2.606E+10 65.6 82.4 72.32 1 1
124 王蕾 市工商行政管理局市消费者委员会办公室 法律人员 2.606E+10 67.45 78 71.67 2
125 彭俐 市环境保护局市排污权管理中心 办事员 2.06E+09 70.89 82 75.33 1 2
126 王波 市环境保护局市排污权管理中心 办事员 2.06E+09 69.9 83 75.14 2
127 朱晴 市环境保护局市排污权管理中心 办事员 2.06E+09 68.24 83.6 74.38 3
128 祝逸俊 市环境保护局市排污权管理中心 办事员 2.06E+09 67.62 81.4 73.13 4
129 熊俊凯 市交通运输管理局市铁道管理处 工程技术员 3.206E+10 46.65 79.2 59.67 1 2
130 彭良 市交通运输管理局市铁道管理处 工程技术员 3.206E+10 45.35 79.8 59.13 2
131 钟阳 市交通运输管理局市铁道管理处 工程技术员 3.206E+10 52.25 0 31.35 3
132 缪飞 市交通运输管理局市铁道管理处 工程技术员 3.206E+10 50.35 0 30.21 4
133 肖玉洁 市公路局岳阳县公路管理局公路管理所 会计 7.06E+09 63.2 82.4 70.88 1 1
134 付强 市公路局岳阳县公路管理局公路管理所 会计 7.06E+09 60.5 81.6 68.94 2
135 秦谦 市公路局岳阳县公路管理局公路管理所 技术员 2.406E+10 59.33 79.8 67.52 1 1
136 张鹏 市公路局岳阳县公路管理局公路管理所 技术员 2.406E+10 57.09 81.2 66.73 2
137 叶磊 市公路局汨罗市公路管理局公路管理所 文秘 2.06E+09 66.46 82.6 72.92 1 1
138 夏法国 市公路局汨罗市公路管理局公路管理所 文秘 2.06E+09 69.7 77.2 72.70 2
139 毛星波 市公路局华容县公路管理局公路管理所 技术员 2.406E+10 55.68 81.4 65.97 1 2
140 杨雄峰 市公路局华容县公路管理局公路管理所 技术员 2.406E+10 53.78 82.6 65.31 2
141 刘兴隆 市公路局华容县公路管理局公路管理所 技术员 2.406E+10 53.21 82.2 64.81 3
142 王慧 市公路局华容县公路管理局公路管理所 技术员 2.406E+10 53.55 79.8 64.05 4
143 卢茂宇 市公路局市公路建设质量检测中心 安全员 3.306E+10 67.61 83.2 73.85 1 2
144 李亚雄 市公路局市公路建设质量检测中心 安全员 3.306E+10 63.75 80.6 70.49 2
145 任竞舟 市公路局市公路建设质量检测中心 安全员 3.306E+10 60.45 84.4 70.03 3
146 戴灿 市公路局市公路建设质量检测中心 安全员 3.306E+10 61.45 80.4 69.03 4
147 寇世超 市公路局市公路建设质量检测中心 文秘 2.06E+09 73.84 82.6 77.34 1 1
148 彭彦萍 市公路局市公路建设质量检测中心 文秘 2.06E+09 72.26 0 43.36 2
149 童运帏 市质量技术监督局市计量测试检定所 计量检定 3.406E+10 80.9 82.4 81.50 1 2
150 周雄 市质量技术监督局市计量测试检定所 计量检定 3.406E+10 79.02 81.6 80.05 2
151 何成树 市质量技术监督局市计量测试检定所 计量检定 3.406E+10 69.37 80 73.62 3
152 谭林荣 市质量技术监督局市计量测试检定所 计量检定 3.406E+10 63.99 0 38.39 4
153 龚独明 市质量技术监督局市产(商)品质量监督检验所 材料检验员 3.506E+10 55.95 80.4 65.73 1 1
154 李维 市质量技术监督局市产(商)品质量监督检验所 化学检验员 5.06E+09 75.75 77 76.25 1 1
155 李璐 市质量技术监督局市产(商)品质量监督检验所 化学检验员 5.06E+09 68.05 82 73.63 2
156 杨志远 市质量技术监督局市磁力设备质量监督检验中心 检测员 3.506E+10 68.33 81.4 73.56 1 1
157 姜滔 市质量技术监督局市磁力设备质量监督检验中心 检测员 3.506E+10 53.37 76.2 62.50 2
158 罗雨晴 市质量技术监督局市磁力设备质量监督检验中心 技术员 2.06E+09 69.69 85.2 75.89 1 1
159 杨惠 市质量技术监督局市磁力设备质量监督检验中心 技术员 2.06E+09 68.69 79.6 73.05 2
160 杨雅丽 市商务粮食局市投资促进事务局 招商专业人员 2.06E+09 69.12 84.4 75.23 1 1
161 毕颖 市商务粮食局市投资促进事务局 招商专业人员 2.06E+09 66.53 79.8 71.84 2
162 裴浩 市商务粮食局市投资促进事务局 项目联络员 2.06E+09 74 80.4 76.56 1 1
163 周泳 市商务粮食局市投资促进事务局 项目联络员 2.06E+09 73.94 78.4 75.72 2
164 黄亮 市商务粮食局市军粮供应管理中心 检测员 5.06E+09 70.05 79.6 73.87 1 1
165 余柳丽 市商务粮食局市军粮供应管理中心 检测员 5.06E+09 65.95 77 70.37 2
166 周雨柔 市商务粮食局市商务粮食综合行政执法支队 合法性审查员 2.06E+09 73.96 77.8 75.50 1 1
167 杨金花 市商务粮食局市商务粮食综合行政执法支队 合法性审查员 2.06E+09 71.92 78.2 74.43 2
168 彭铠兵 市商务粮食局市市场建设管理处 预算员 2.406E+10 59.54 82.8 68.84 1 1
169 刘春辉 市商务粮食局市市场建设管理处 预算员 2.406E+10 57.38 71.4 62.99 2
170 姜海 市商务粮食局市市场建设管理处 市场管理员 2.06E+09 69.7 78.4 73.18 1 1
171 左望明 市商务粮食局市市场建设管理处 市场管理员 2.06E+09 74.31 0 44.59 2
172 王浩 市城市管理和行政执法局市城市绿化管理中心 园林生产管理 3.606E+10 61.35 79 68.41 1 1
173 李玉芝 市城市管理和行政执法局市城市绿化管理中心 园林生产管理 3.606E+10 60.65 77.6 67.43 2
174 黎金龙 市城市管理和行政执法局市城市绿化管理中心 办公室工作人员 2.06E+09 70.85 78.4 73.87 1 1
175 李灿 市城市管理和行政执法局市城市绿化管理中心 办公室工作人员 2.06E+09 68.94 78.4 72.72 2
176 李梁 市城市管理和行政执法局市金鹗公园管理中心 生产管理 3.706E+10 57.99 80.8 67.11 1 1
177 李姣 市城市管理和行政执法局市金鹗公园管理中心 生产管理 3.706E+10 57.16 79.2 65.98 2
178 刘婷 市城市管理和行政执法局市南湖公园管理中心 文秘 2.06E+09 69.66 80.2 73.88 1 1
179 侯芳 市城市管理和行政执法局市南湖公园管理中心 文秘 2.06E+09 69.73 0 41.84 2
180 汪辉 市城市管理和行政执法局市苗土花卉管理中心 园林生产管理 3.606E+10 57.6 79.6 66.40 1 1
181 汤亚莉 市城市管理和行政执法局市苗土花卉管理中心 园林生产管理 3.606E+10 53.15 81.8 64.61 2
182 张贵亮 市民政局市康复医院 精神科医生 3.806E+10 69.3 78.8 73.10 1 3
183 聂振涛 市民政局市康复医院 精神科医生 3.806E+10 68.75 79.6 73.09 2
184 孙长明 市民政局市康复医院 精神科医生 3.806E+10 63.15 75.6 68.13 3
185 乔宁 市民政局市康复医院 精神科医生 3.806E+10 61.4 75.4 67.00 4
186 守咏 市民政局市康复医院 精神科医生 3.806E+10 56.95 74 63.77 5
187 柳立 市民政局市康复医院 精神科医生 3.806E+10 56 0 33.60 6
188 宋喜 市民政局市康复医院 精神科护士 1.706E+10 54.75 77.6 63.89 1 2
189 朱琳 市民政局市康复医院 精神科护士 1.706E+10 54.05 76.2 62.91 2
190 江瑞霞 市民政局市康复医院 精神科护士 1.706E+10 51.65 69 58.59 3
191 李明 市民政局市康复医院 精神科护士 1.706E+10 50.9 79 62.14 4
192 欧阳凯 市长江修防处机关 文秘 2.06E+09 67.99 81.8 73.51 1 1
193 余露 市长江修防处机关 文秘 2.06E+09 65.9 77.2 70.42 2
194 方成章 市长江修防处东湖修防管理站 电排维修 3.906E+10 60.77 80.6 68.70 1 1
195 杨聪 市长江修防处东湖修防管理站 电排维修 3.906E+10 52.66 76 62.00 2
196 姚启明 市长江修防处南湖修防管理站 水利水电工程 2.106E+10 59.47 80.2 67.76 1 1
197 米幸 市长江修防处南湖修防管理站 水利水电工程 2.106E+10 53.19 78.4 63.27 2
198 刘哲文 市长江修防处南湖修防管理站 电排维修 3.906E+10 59.24 78.8 67.06 1 1
199 屈维庆 市长江修防处南湖修防管理站 电排维修 3.906E+10 54.44 82.2 65.54 2
200 蒋振东 市长江修防处堤防服务站 工程信息管理 4.006E+10 70.32 80.2 74.27 1 1
201 黄宜 市长江修防处堤防服务站 工程信息管理 4.006E+10 65.82 82 72.29 2
202 许莉 市长江修防处堤防服务站 财务人员 7.06E+09 69.8 81.6 74.52 1 1
203 晏依曼 市长江修防处堤防服务站 财务人员 7.06E+09 64.15 79.4 70.25 2
204 黄聪 市林业局湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 船舶驾驶员 4.106E+10 67.25 78.6 71.79 1 1
205 李正中 市林业局湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 船舶驾驶员 4.106E+10 58.4 76.8 65.76 2

 
 
打印本页
关闭窗口